左のメニューから名前や花の色そして分類で、希望の花を探して見て下さい。
同じ山系でも、地形の入り組み具合等の関係で、大きなバラツキがあり、
同じ時期に春から秋の花が混在する場合がほとんどです。
実地見聞での掲載ですから、専門家でない私には季節での分類は出来ません。
出来るだけ撮影月や場所を掲載しておきますので参考に・・・

(Aug 12 2007)
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 12日 | ||||||||
| 1日 | 2日 | 6日 | ||||||
| 7月 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 19日 | ムラサキヤシオ(ミヤマツツジ) | 25日 | ||||||
| 17日 | ||||||||
| 7日 | 9日 | |||||||
| 5日 | 6日 | イワイチョウ(ミズイチョウ) | ||||||
| 3日 | バイカモ(カワマツ・ウメゼリ) | 4日 | ||||||
| 2日 | ||||||||
| 1日 | ||||||||
| 6月 | 23日 | 25日 | ||||||
| 22日 | ||||||||
| 21日 | ||||||||
| 19日 | 20日 | |||||||
| 4月 | 16日 | |||||||
|  | ||||||||
| 11月 | リンク切れ等の修正や、upミスの更新 | |||||||
| 18日 | ||||||||
| 15日 | ムカゴトラノオ・ヒトリシズカ(ヨシノシズカ)・アメリカセンダングサ(セイタカタウコギ) | |||||||
| 6月 | ||||||||
| 22日 | 21日 | |||||||
| 20日 | ||||||||
| 5月 | 遅れてましたがソロソロと・・ | |||||||
| 30日 | 22日 | |||||||
| 19日 | マユミ一部写真更新。ニシキギ | 20日 | ||||||
|  | ||||||||
| 9月 | 今月は季節感のない掲載になりそうです・・・ | |||||||
| 13日 | ツルリンドウ | |||||||
| 11日 | シコタンソウ・シロウマアサツキ・タカネセンブリ | 12日 | ツリフネソウ・トキワハゼ | |||||
| 9日 | イワツメクサ・エゾシオガマ・エゾタカネツメクサ | 10日 | ジムカデ | |||||
| 7日 | ツマトリソウ・テガタチドリ・ウラジロハナヒリノキ | 8日 | イワヒゲ・イワオウギ | |||||
| 6日 | ナナカマド・ウラジロナナカマド・タカネナナカマド・ウラジロタデ・オオカサモチ | |||||||
| 3日 | オオバタケシマラン | 4日 | オオバスノキ | 5日 | ゴゼンタチバナ | |||
|  | しばらく休みましたが、そろそろと・・・ | |||||||
| 31日 | ヌスビトハギ | |||||||
| 30日 | コケスギラン | 29日 | タカネイブキボウフウ | 25日 | オノエリンドウ | |||
| 21日 | テングクワガタ | 20日 | コバノトンボソウ | 19日 | キツネノボタン | |||
| 18日 | ハナタデ | 17日 | イヌタデ | 16日 | クサギ | |||
| 15日 | キンミズヒキ | 14日 | ムラサキツメクサ | 13日 | ツユクサ | |||
| ミズヒキ | シロツメクサ | ネジバナ | ||||||
| 12日 | ムシトリナデシコ | シロバナヤマホタルブクロ | 11日 | ノギラン | ||||
| ノリウツギ | ヤマホタルブクロ | ハクサンチドリ | ||||||
| 10日 | ニッコウキスゲ | 9日 | タカネナデシコ | 8日 | タカネシュロソウ | |||
| イブキジャコウソウ | オオウバユリ | ミヤマタネツケバナ | ||||||
| 7日 | ミヤマママコナ | 6日 | タカネヤハズハハコ | 5日 | ホソバノキソチドリ | |||
| ママコナ | リョウブ | ヒメイワショウブ | ||||||
| 4日 | タカネバラ(ミヤマハマナス)、オオタカネバラ | 3日 | ジャコウソウ | |||||
|  | まだギブスがはずれてませんが、片手打ちでボチボチ・・若干時期がずれるでしょう。 | |||||||
| 16日 | ミヤマトウキ | 15日 | オオサクラソウ | |||||
| 14日 | オオバギボウシ | 13日 | イチヤクソウ | 12日 | トリアシショウマ | |||
| 11日 | ヤマブキショウマ | 9日 | ヒョウタンボク | 8日 | ノアザミ | |||
| 7日 | オカトラノオ | 6日 | ハルリンドウ・ドクウツギ(イチロベエゴロシ) | |||||
| 5日 | ユキノシタ | 4日 | ミヤコグサ(エボシグサ)・セイヨウミヤコグサ | |||||
|  | 6月は怪我の為11日で終わってしまいました。 | |||||||
| 11日 | エビネ・アカエビネ | 10日 | ギンラン | |||||
| 9日 | ニセアカシア | 8日 | コゴメウツギ | 7日 | ニリンソウ | |||
| 6日 | スズラン | 5日 | ジュウニヒトエ | 4日 | ワスレナグサ | |||
| 3日 | ノビネチドリ | 2日 | ジシバリ | 1日 | オククルマムグラ | |||
|  | 31日 | アオダモ | 30日 | アキグミ | 29日 | ガマズミ | ||
| 28日 | タニウツギ | 27日 | カンボク | 26日 | マユミ | |||
| 25日 | ミズキ(クルマミズキ) | 24日 | ショウジョウバカマ | 23日 | イワカガミ | |||
| 22日 | コマユミ | 21日 | シオデ | 20日 | ||||
| 19日 | モミジイチゴ | 18日 | ズミ(コリンゴ、コナ | 17日 | フジ(ノダフジ) | |||
| 16日 | ウワミズザクラ、 | 15日 | ミズナラ | 14日 | ムシカリ写真追加 | |||
| 13日 | ムラサキケマン | 12日 | キケマン | 11日 | ミツバツツジ | |||
| 10日 | イタヤカエデ | 9日 | ウリハダカエデ | 8日 | ヤマエンゴサク、タラノキ | |||
| 7日 | ツノハシバミ(ナガハシバミ) | 6日 | キクザキイチゲ(キクザキイチリンソウ) | 5日 | チゴユリ | |||
| 4日 | シュンラン写真追加 | 3日 | オオバクロモジ | 2日 | タラノキ | |||
| 1日 | ハリギリ・キブシ | |||||||
|  | 23日 | イワウチワ | ||||||
|  | |||
|  | |||
|  | 18日 | ヤマガラシ・ナギナタコウジュ・ヤマハハコ | |
|  | 29日 | エゾウメバチソウ、タカネアオヤギソウ | |
| このページの始めに戻る | 
| ペンション馬鈴薯000〒399-9301長野県北安曇郡白馬どんぐり村 | 
| 電話:0261-72-4717000FAX:0261-72-5080 | 
| potatoes@hakuba.ne.jp0000http://web.hakuba.ne.jp/potatoes/ |